料金表(建設業)
建設業
建設業許可申請 新規取得
※横にスクロールできます。
内容 | 申請先許可区分 | 基本報酬額(税抜き) | 証紙代等実費 | |
---|---|---|---|---|
建設業許可新規申請 | 知事・一般 | 個人 | 110,000円~ | 90,000円 |
法人 | 130,000円~ | |||
知事・特定 | 150,000円~ | |||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 |
更新・決算変更届・業種追加
※横にスクロールできます。
内容 | 申請先許可区分 | 基本報酬額(税抜き) | 証紙代等実費 |
---|---|---|---|
更新 | 知事許可 | 70,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 30,000円~ | - | |
業種追加 | 90,000円~ | 50,000円 | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 60,000円~ | - | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | |
各種変更届 | 役員・資本金・商号・代表者 | 20,000円~ | - |
経営業務の管理責任者・専任技術者 | 30,000円~ | - |
経営事項審査・入札参加資格
※横にスクロールできます。
内容 | 基本報酬額(税抜き) | 申請手数料等実費 |
---|---|---|
①決算変更届 | 30,000円~ | - |
②経営状況分析 | 20,000円~ | 12,500円 |
③経営事項審査 | 70,000円~ | 8,500円+2,500円/1業種 例:1業種...11,000円 2業種...13,500円 |
①~③経審セット | 110,000円~ | - |
入札参加資格申請 | 25,000円~ | - |
建設キャリアアップシステム
※横にスクロールできます。
内容 | 基本報酬額(税抜き) | 登録料・利用料等実費 | |
---|---|---|---|
事業者登録 | 30,000円~ | 資本金額による | |
技能者登録 | 15,000円/1人~ | 簡易型 | 2,500円 |
詳細型 | 4,900円 |